+86 17673057391
Gred Aloi Nikel Biasa Digunakan Dalam Penempaan
| Aloi | Spesifikasi / Piawaian |
|---|---|
| ALOI 75 (Nimonic® 75) | UNS N06075, BS HR 5, W.Nr 2.4951, W.Nr 2.4630, MSRR 7104 |
| ALOI 80A (Nimonic® 80A) | UNS N06075, BS HR 1, W.Nr 2.4952, MSRR 7011 |
| ALOI 90 (Nimonic® 90) | UNS N07090, BS HR2, AMS 5829 W.Nr 2.4632, MSRR 7137 |
| ALOI 105 (Nimonic® 105) | BS HR3, W.Nr/EN 2.4634, MSRR 7017, MSRR 7018 |
| ALOI 200 | UNS N02200 / N02201, BS NA11, W.Nr/EN 2.4066 / 2.4068 |
| ALOI C-263 (Nimonic® 263) | UNS N07263, BS HR 10, Nombor Barat 2.4950, AMS 5886, MSRR 7035 |
| ALOI C-276 (Inconel® C-276) | UNS N10276, AMS 5750, W.Nr/EN 2.4819 |
| ALOI 600 (Inconel® 600) | UNS N06600, AMS 5540, AMS 5665, W.Nr/EN 2.4816 |
| ALOI 617 (Inconel® 617) | UNS N06617, AMS 5887, W.Nr/EN 2.4663 |
| ALOI 625 (Inconel® 625) | UNS N06625, AMS 5666, W.Nr/EN 2.4856 |
| ALOI 718 (Inconel® 718) | UNS N07718, AMS 5663, AMS 5664, W.Nr/EN: 2.4668 |
| ALOI 725 (Inconel® 725) | UNS N07725, NACE MR-0175/ ISO 15156 |
| ALOI 825 (Incoloy® 825) | UNS N08825, W.Nr/EN 2.458 |
| ALOI 901 (Nimonic® 901) | UNS N09901, BS HR55, AMS 5661, W.Nr/EN 2.4662 |
| ALOI 925 (Incoloy® 925) | UNS N09925, NACE MR-0175/ ISO 15156 |
| ALOI 400 (MONEL® 400) | UNS N04400, BS 3076 NA13, AMS 4544, W.Nr/EN 2.4360, NACE MR-0175 |
| ALOI K500 (MONEL® K-500) | UNS N05500, BS 3076 NA13, AMS 4676, W.Nr/EN 2.4375 |
| ALOI X750 (Inconel® X-750) | UNS N07750, AMS 5542, AMS 5598, W.Nr/EN 2.4669 |
| ALOI 800H/HT (Incoloy® 800H) | UNS N08810, N08811, W.Nr/EN 1.4959 |
| ALOI X (Hastelloy® X) | UNS N06002, AMS 5754, W.Nr/EN 2.4665, MSRR 7158 |
| WASPALOY® | UNS N07001, AMS 5704, AMS 5706, W.Nr/EN 2.4654 |
INCONEL® / INCOLOY® / NIMONIC® / MONEL® ialah Cap Dagangan Berdaftar Special Metals Corporation
HASTELLOY® ialah Cap Dagangan Berdaftar Haynes International Inc.
WASPALOY® ialah Cap Dagangan Berdaftar United Technologies Corp.






